Образование
Лицензия выдана Министерством образования и науки Хабаровского края 15.03.2019 №Л035-01286-27/00237618
-
Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Мир вокруг нас
(.pdf, 340.2 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
-
Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности Школьное печатное издание «про school
(.pdf, 277.2 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
-
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогического направления Юная гвардия
(.pdf, 952.3 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
-
Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности Мой край
(.pdf, 819.6 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
-
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности Шахматы.27
(.pdf, 424.3 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
- Дополнительная общеразвивающая программа художественного направления Премьер шоу (.pdf, 452.1 КБ Просмотреть/ Скачать )
- Информация_о_языках_образования_в_МБОУ_СОШ_с._Мирное1 (.pdf, 77.1 КБ Просмотреть/ Скачать )
| Образовательная программа | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практика |
| Программы развития | Без требования к уровню образования | - | - |
-
|
|
| Основная общеобразовательная программа – образовательная программа среднего общего образования 2023-2025 | Среднее общее образование | Очная | 2 | Русский |
|
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования 2023-2027 | Начальное общее образование | Очная | 4 | Русский |
|
| Основная общеобразовательная программа - образовательная программа основного общего образования 2023-2028 | Основное общее образование | Очная | 5 | Русский |
|
| Основная общеобразовательная программа - образовательная программа среднего общего образования 2024-2026 | Среднее общее образование | Очная | 2 | Русский |
-
|
| АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) на 2023-2027 учебный год | Начальное общее образование | Очная | 4 | Русский |
|
| АООП ООО для обучающихся с ЗПР на 2023-2027 учебный год | Основное общее образование | Очная | 5 | Русский |
-
|
| АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) на 2023-2027 учебный год | Начальное общее образование | Очная | 4 | Русский |
-
|
| АООП УО (интеллектуальные нарушения) вариант 1 на 2023-2027 учебный год | Основное общее образование | Очная | 5 | Русский |
-
|
| АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) на 2023-2027 учебный год | Начальное общее образование | Очная | 4 | Русский |
-
|
| АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) на 2023-2027 учебный год | Начальное общее образование | Очная | 4 | Русский |
-
|
| АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) на 2023-2027 учебный год | Начальное общее образование | Очная | 4 | Русский |
-
|
| АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) на 2023-2027 учебный год | Очная | 4 | Русский |
-
|
|
| АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) на 2023-2027 учебный год | Основное общее образование | Очная | 5 | Русский |
-
|
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования 2025-2031 | Начальное общее образование | Очная | 4 | Русский |
Русский язык Математика Изобразительное искусство Труд (технология) Иностранный язык (английский) Литературное чтение Окружающий мир |
| Основная общеобразовательная программа - образовательная программа основного общего образования 2025-2032 | Основное общее образование | Очная | 5 | Русский |
-
|
| Основная общеобразовательная программа – образовательная программа среднего общего образования 2025-2027 | Среднее общее образование | Очная | 2 | Русский |
-
|
| АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) на 2023-2027 учебный год | Начальное общее образование | Очная | 5 | Русский |
-
|
| АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) на 2023-2027 учебный год | Основное общее образование | Очная | 4 | Русский |
-
|
| АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) на 2023-2027 учебный год | Основное общее образование | Очная | 4 | Русский |
-
|
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования 2024-2028 | Начальное общее образование | Очная | 4 | Русский |
|
| Основная общеобразовательная программа - образовательная программа основного общего образования 2022-2027 | Основное общее образование | Очная | 4 | Русский |
-
|
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования 2022-2026 | Начальное общее образование | Очная | 4 | Русский |
-
|
| Основная общеобразовательная программа - образовательная программа основного общего образования 2021-2026 | Основное общее образование | Очная | 4 | Русский |
-
|
| Основная общеобразовательная программа - образовательная программа основного общего образования 2024-2029 | Основное общее образование | Очная | 4 | Русский |
-
|
| Название образовательной программы | |||
| Параллель/Группа | Предмет (Дисциплина) | Аннотации к рабочим программам и копии рабочих программ | |
| Основная общеобразовательная программа – образовательная программа среднего общего образования 2023-2025 | |||
| 10 параллель | Алгебра |
-
Алгебра
(.docx, 39.8 КБ
Скачать
)
|
|
| 10-11 параллель | Биология |
-
Биология
(.pdf, 335.5 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 10-11 параллель | География |
-
География
(.pdf, 259.1 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 10-11 параллель | Информатика |
-
Информатика 10-11
(.docx, 45.1 КБ
Скачать
)
|
|
| 10-11 параллель | История |
-
История
(.pdf, 485.2 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 10-11 параллель | Литература |
-
Литература
(.pdf, 504.5 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 10-11 параллель | ОБЖ |
-
ОБЖ
(.pdf, 298.3 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 10-11 параллель | Обществознание |
-
Обществознание
(.pdf, 365.4 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 10-11 параллель | Русский язык |
-
Русский язык
(.pdf, 325.3 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 10-11 параллель | Физика |
-
Физика
(.pdf, 402.8 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 10-11 параллель | Физическая культура |
-
Физическая культура
(.pdf, 283.1 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 10-11 параллель | Химия |
-
Химия
(.pdf, 313.8 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 11 параллель | Математика | - Математика (.doc, 314.5 КБ Скачать ) | |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования 2023-2027 | |||
| 1-4 параллель | Литературное чтение |
-
Литературное чтение
(.pdf, 1008.1 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 1-4 параллель | Математика |
-
Математика
(.pdf, 1.0 МБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 1-4 параллель | Окружающий мир |
-
Окружающий мир
(.pdf, 604.4 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 1-4 параллель | Русский язык |
-
Русский язык
(.pdf, 836.2 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 1-4 параллель | Технология |
-
Технология
(.pdf, 342.3 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 1-4 параллель | Физическая культура |
-
Физическая культура
(.pdf, 306.4 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| 2-4 параллель | Английский язык |
-
Английский язык
(.pdf, 496.9 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| - | Русский язык | - - | |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования 2025-2031 | |||
| - | Русский язык |
-
«Русский язык» 1-4 кл
(.pdf, 858.3 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| - | Литературное чтение |
-
«Литературное чтение» 1-4 кл
(.pdf, 875.3 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| - | Математика |
-
«Математика» 1-4 кл
(.pdf, 679.2 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| - | Окружающий мир |
-
«Окружающий мир» 1-4 кл
(.pdf, 529.0 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| - | Иностранный язык (английский) |
-
«Иностранный язык (английский)» 1-4 кл
(.pdf, 495.8 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| - | Труд (технология) |
-
«Труд (технология)» 1-4 кл
(.pdf, 495.8 КБ
Просмотреть/
Скачать
)
|
|
| - | Изобразительное искусство | - «Изобразительное искусство» 1-4 кл (.pdf, 313.0 КБ Просмотреть/ Скачать ) | |
| Категория | Информация о численности |
| Общая численность обучающихся | 500 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0, из них иностранных граждан - 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 500, из них иностранных граждан - 20 |
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0, из них иностранных граждан - 0 |
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0, из них иностранных граждан - 0 |
| Наименование образовательной программы | |
| Основная общеобразовательная программа — образовательная программа начального общего образования | 251/11 - Число иностранных граждан |
| Основная общеобразовательная программа — образовательная программа основного общего образования | 226/9 - Число иностранных граждан |
| Основная общеобразовательная программа — образовательная программа среднего общего образования | 23 |
| Год | Приказ, содержащий информацию о результатах приема | Приказ, содержащий информацию о результатах перевода | Приказ, содержащий информацию о результатах восстановления студентов | Приказ, содержащий информацию о результатах отчисления студентов | Дополнительная информация |
| 2022 |
-
|
-
|
-
|
-
|
Приказ о внесении изменений в ООП СОО 2022-2024 (PDF, 2.59 Мб.) |
2022 год
Приём:
-
Перевод:
-
Восстановление:
-
Отчисление:
-
Доп. информация:
Приказ о внесении изменений в ООП СОО 2022-2024 (PDF, 2.59 Мб.)